RMB/TON |
港 口 | 燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
重柴油 MDO |
大 连 | 5050-5200 | - | 8250-8400 | - |
秦皇岛 | 5050-5150 | - | 8200-8400 | - |
天 津 | - | - | - | - |
青 岛 | - | - | - | - |
连云港 | - | - | - | - |
上 海 | 4950-5030 | - | 8050-8300 | - |
广 州 | 4900-5000 | - | 8200-8400 | - |
湛 江 | - | - | - | - |
南 通 | 4950-5030 | - | 8050-8300 | - |
南 京 | - | - | - | - |
宁 波 | 4950-5030 | - | 8050-8300 | - |
厦 门 | - | - | - | - |
舟 山 | - | - | - | - |
数据仅供参考 不作为价格依据 |